
波兰U21
PolandU21
球队市值:€46800000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 波兰U21(英文名:PolandU21,粤语名:波兰U21), 是联赛的一支足球俱乐部,当前波兰U21的市值为:€46800000,波兰U21共有球员23人,外籍球员3人,我们将为你实时更新波兰U21赛事数据信息。 |
全部
意甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-25 | 卡利亚里 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-01 | 都灵 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 比萨 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | AC米兰 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 国米 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 热那亚 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 亚特兰大 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 萨索洛 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 帕尔马 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 拉齐奥 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 佛罗伦萨 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 博洛尼亚 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 那不勒斯 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 科莫 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 乌迪内斯 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 克雷莫纳 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 维罗纳 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 莱切 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 罗马 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 尤文 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-25 | 卡利亚里 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-01 | 都灵 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 比萨 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | AC米兰 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 国米 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 热那亚 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 亚特兰大 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 萨索洛 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 帕尔马 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 拉齐奥 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 佛罗伦萨 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 博洛尼亚 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 那不勒斯 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 科莫 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 乌迪内斯 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 克雷莫纳 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 维罗纳 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 莱切 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 罗马 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 尤文 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2000-07-01 | 182 | 64 | M | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1999-09-18 | 185 | 0 | M | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1998-05-06 | 184 | 70 | D | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 台基 | 已解约 | ||
2024-09-18 | 自由球员 | 已签约 | ||
2024-07-30 | 班迪马士邦 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 保德比斯基 | 已解约 | ||
2024-01-19 | 克拉科维亚 | 已签约 | ||
2023-06-30 | 桑德克亚 | 租借结束 | ||
2022-08-02 | 克拉科维亚 | 租借 | ||
2022-07-04 | 华沙莱吉亚 | 已签约 | ||
2020-07-31 | 克拉科夫 | 租借结束 | ||
2020-01-15 | 华沙莱吉亚 | 租借 | ||
2020-01-01 | 弗罗茨瓦夫 | 租借结束 | ||
2019-02-07 | 华沙莱吉亚 | 租借 | ||
2018-06-30 | 罗切霍茹夫 | 租借结束 | ||
2017-07-29 | 华沙莱吉亚 | 租借 | ||
2017-07-14 | 克拉科维亚青年队 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 华沙莱吉亚B队 | 已签约 | ||
2013-07-09 | 华沙莱吉亚青年队 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-09-18 | 克拉科维亚B队 | 已签约 | ||
2024-07-30 | 台基 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-01-19 | 保德比斯基 | 已签约 | ||
2023-06-30 | 克拉科维亚 | 租借结束 | ||
2022-08-02 | 桑德克亚 | 租借 | ||
2022-07-04 | 班迪马士邦 | 已签约 | ||
2020-07-31 | 华沙莱吉亚 | 租借结束 | ||
2020-01-15 | 克拉科夫 | 租借 | ||
2020-01-01 | 华沙莱吉亚 | 租借结束 | ||
2019-02-07 | 弗罗茨瓦夫 | 租借 | ||
2018-06-30 | 华沙莱吉亚 | 租借结束 | ||
2017-07-29 | 罗切霍茹夫 | 租借 | ||
2017-07-14 | 克拉科维亚 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 克拉科维亚青年队 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 华沙莱吉亚 | 已签约 | ||
2013-07-09 | 华沙莱吉亚B队 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 华沙莱吉亚青年队 | 已签约 |